Skip To Main Content
Skip to Navigation

College Football Playoff

All-Time Postseason Results in the CFP Era

YEAR GAME ATTENDANCE RESULT ESPN VIEWERSHIP
2014-15 Cotton 71,464 #8 Michigan State 42, #5 Baylor 41 9,086,000
2014-15 Fiesta 66,896 #20 Boise State 38, #10 Arizona 30 7,406,000
2014-15 Peach 65,706 #6 TCU 42, #9 Mississippi 3 5,013,000
2014-15 Orange 58,211 #12 Georgia Tech 49, #7 Mississippi State 34 8,935,000
2014-15 Rose* 91,322 #2 Oregon 59, #3 Florida State 20 28,164,000
2014-15 Sugar* 74,682 #4 Ohio State 42, #1 Alabama 35 28,271,000
2014-15 CFP National Championship
(North Texas)
85,689 #4 Ohio State 42, #2 Oregon 20 33,917,000
2015-16 Cotton* 82,812 #2 Alabama 38, #3 Michigan State 0 18,641,000
2015-16 Fiesta 76,196 #7 Ohio State 44, #8 Notre Dame 28 9,759,000
2015-16 Peach 71,007 #18 Houston 38, #9 Florida State 24 5,604,000
2015-16 Orange* 67,615 #1 Clemson 37, #4 Oklahoma 17 15,730,000
2015-16 Rose 94,269 #6 Stanford 45, #5 Iowa 16 13,552,000
2015-16 Sugar 72,117 #12 Mississippi 48, #16 Oklahoma State 20 8,940,000
2015-16 CFP National Championship
(Arizona)
75,765 #2 Alabama 45, #1 Clemson 40 26,125,000
2016-17 Cotton 59,615 #8 Wisconsin 24, #15 Western Michigan 16 5,446,000
2016-17 Fiesta* 71,279 #2 Clemson 31, #3 Ohio State 0 19,250,000
2016-17 Peach* 75,996 #1 Alabama 24, #4 Washington 7 19,361,000
2016-17 Orange 67,432 #11 Florida State 33, #6 Michigan 32 11,469,000
2016-17 Rose 95,128 #9 Southern California 52, #5 Penn State 49 15,749,000
2016-17 Sugar 54,077 #7 Oklahoma 35, #14 Auburn 19 9,522,000
2016-17 CFP National Championship
(Tampa)
74,512 #2 Clemson 35, #1 Alabama 31 25,297,000
2017-18 Cotton 67,510 #5 Ohio State 24, #8 Southern California 7 9,544,000
2017-18 Fiesta 61,842 #9 Penn State 35, #11 Washington 28 10,229,000
2017-18 Peach 71,109 #12 UCF 34, #7 Auburn 27 8,449,000
2017-18 Orange 65,032 #6 Wisconsin 34, #10 Miami (FL) 24 11,811,000
2017-18 Rose* 92,844 #3 Georgia 54, #2 Oklahoma 48 (2OT) 27,114,000
2017-18 Sugar* 72,360 #4 Alabama 24, #1 Clemson 6 21,639,000
2017-18 CFP National Championship
(Atlanta)
77,430 #4 Alabama 26, #3 Georgia 23 (OT) 28,769,000
2018-19 Cotton* 72,183 #2 Clemson 30, #3 Notre Dame 3 17,099,000
2018-19 Fiesta 57,246 #11 LSU 40, #8 UCF 32 8,579,000
2018-19 Peach 74,006 #10 Florida 41, #7 Michigan 15 8,467,000
2018-19 Orange* 66,203 #1 Alabama 45, #4 Oklahoma 34 19,389,000
2018-19 Rose 91,853 #6 Ohio State 28, #9 Washington 23 16,923,000
2018-19 Sugar 71,449 #15 Texas 28, #5 Georgia 21 13,454,000
2018-19 CFP National Championship
(Bay Area)
74,814 #2 Clemson 44, #1 Alabama 16 25,678,000
2019-20 Cotton 54,828 #10 Penn State 53, #17 Memphis 39 6,297,000
2019-20 Fiesta* 71,330 #3 Clemson 29, #2 Ohio State 23 21,522,000
2019-20 Peach* 78,347 #1 LSU 63, #4 Oklahoma 28 17,482,000
2019-20 Orange 65,157 #9 Florida 36, #24 Virginia 28 6,085,000
2019-20 Rose 90,462 #6 Oregon 28, #8 Wisconsin 27 16,469,000
2019-20 Sugar 55,211 #5 Georgia 26, #7 Baylor 14 10,359,000
2019-20 CFP National Championship
(New Orleans)
76,885 #1 LSU 42, #3 Clemson 25 26,175,000
2020-21 Cotton 17,323 #6 Oklahoma 55, #7 Florida 20 5,869,000
2020-21 Fiesta 2,000^ #10 Iowa State 34, #25 Oregon 17 6,799,000
2020-21 Peach 15,301 #9 Georgia 24, #8 Cincinnati 21 8,879,000
2020-21 Orange 13,737 #5 Texas A&M 41, #13 North Carolina 27 7,717,000
2020-21 Rose* 18,373& #1 Alabama 31, #4 Notre Dame 14 19,271,000
2020-21 Sugar* 3,000 #3 Ohio State 49, #2 Clemson 28 19,541,000
2020-21 CFP National Championship
(Miami)
14,926 #1 Alabama 52, #3 Ohio State 24 19,070,000
2021-22 Cotton* 76,313 #1 Alabama 27, #4 Cincinnati 6 16,647,000
2021-22 Fiesta 49,550 #9 Oklahoma State 37, #5 Notre Dame 35 7,957,000
2021-22 Peach 41,230 #10 Michigan State 31, #12 Pittsburgh 21 7,646,000
2021-22 Orange* 66,839 #3 Georgia 34, #2 Michigan 11 17,192,000
2021-22 Rose 87,842 #6 Ohio State 48, #11 Utah 45 16,632,000
2021-22 Sugar 66,479 #7 Baylor 21, #8 Mississippi 7 9,785,000
2021-22 CFP National Championship
(Indianapolis)
68,311 #3 Georgia 33, #1 Alabama 18 22,564,000
2022-23 Orange 63,912 #6 Tennessee 31, #7 Clemson 14 8,689,000
2022-23 Sugar 60,437 #5 Alabama 45, #9 Kansas State 20 9,135,000
2022-23 Fiesta* 71,723 #3 TCU 51, #2 Michigan 45 21,701,000
2022-23 Peach* 79,330 #1 Georgia 42, #4 Ohio State 41 22,447,000
2022-23 Cotton 55,329 #16 Tulane 46, #10 Southern California 45 4,165,000
2022-23 Rose 94,873 #11 Penn State 35, #8 Utah 21 10,187,000
2022-23 CFP National Championship
(Los Angeles)
72,628 #1 Georgia 65, #3 TCU 7 17,224,000
2023-24 Cotton 70,114 #9 Missouri 14, #7 Ohio State 3 9,723,000
2023-24 Fiesta 47,769 #8 Oregon 45, #23 Liberty 6 4,654,000
2023-24 Peach 71,230 #11 Mississippi 38, #10 Penn State 25 7,766,000
2023-24 Orange 63,324 #6 Georgia 63, #5 Florida State 3 10,386,000
2023-24 Rose* 96,371 #1 Michigan 27, #4 Alabama 20 (OT) 27,685,000
2023-24 Sugar* 68,791 #2 Washington 37, #3 Texas 31 18,738,000
2023-24 CFP National Championship
(Houston)
72,808 #1 Michigan 34, #2 Washington 13 25,023,000

* Playoff Semifinal
^ attendance limited to family members only
& played at AT&T Stadium in Arlington, Texas