Skip To Main Content
Skip to Navigation

College Football Playoff

TV VIEWERSHIP IN THE PLAYOFF SEMIFINALS

TOTAL GAME FINAL SCORE DATE
28,271,000 Semifinal: Sugar No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35 January 1, 2015
28,164,000 Semifinal: Rose No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20 January 1, 2015
27,685,000 Semifinal: Rose No. 1 Michigan, 27, No. 4 Alabama 20 (OT) January 1, 2024
27,114,000 Semifinal: Rose No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT) January 1, 2018
22,447,000 Semifinal: Peach No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41 December 31, 2022
21,701,000 Semifinal: Fiesta No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45 December 31, 2022
21,639,000 Semifinal: Sugar No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6 January 1, 2018
21,522,000 Semifinal: Fiesta No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23 December 28, 2019
19,541,000 Semifinal: Sugar No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28 January 1, 2021
19,389,000 Semifinal: Orange No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34 December 29, 2018
19,361,000 Semifinal: Peach No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7 December 31, 2016
19,271,000 Semifinal: Rose No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14 January 1, 2021
19,250,000 Semifinal: Fiesta No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0 December 31, 2016
18,738,000 Semifinal: Sugar No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31 January 1, 2024
18,641,000 Semifinal: Cotton No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0 December 31, 2015
17,482,000 Semifinal: Peach No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28 December 28, 2019
17,192,000 Semifinal: Orange No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11 December 31, 2021
17,099,000 Semifinal: Cotton No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3 December 29, 2018
16,647,000 Semifinal: Cotton No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6 December 31, 2021
15,730,000 Semifinal: Orange No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17 December 31, 2015



TV VIEWERSHIP IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP

TOTAL GAME FINAL SCORE DATE
33,917,000 North Texas No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20 January 12, 2015
28,769,000 Atlanta No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT) January 8, 2018
26,175,000 New Orleans No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25 January 13, 2020
26,125,000 Arizona No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40 January 11, 2016
25,678,000 Bay Area No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16 January 7, 2019
25,297,000 Tampa No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31 January 9, 2017
25,023,000 Houston No. 1 Michigan 34, No. 2 Washington 13 January 8, 2024
22,564,000 Indianapolis No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18 January 10, 2022
19,070,000 Miami No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24 January 11, 2021
17,224,000 Los Angeles No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7 January 9, 2023